PHYTOCHEMICALS
| BOTANICAL NAME | INDIAN NAME | STANDARDISED FOR AND GRADES |
| Adhatoda vasika | Vasaka | Alkaloids 1 % |
| Adhatoda vasika | Vasaka | Vasicine HPLC 0.8% |
| Amla | Emblica officinalis | 30%,40% Tannins |
| Andrographis paniculata | Kalmegh | Andrographolides (HPLC) - 5%, 10% & 50% |
| Asparagus racemosus | Shatavari | Saponins - 20% & 40% |
| Asphalt | Shilajit | Fulvic acid - 0.5%, 1%, 2% & 2.5% |
| Azadirachta indica | Neem | Bitters - 3% & 5% |
| Bacopa monnieri | Brahmi | Baccosides (HPLC) - 10%, 20%, 40% & 50% |
| Bitter melon | Momordica charantia | 5% total bitters |
| Boerhavia Diffusa | Punarnava | Alkaloids - 0.08% |
| Boswellia | Boswellia serrata | 20%,40%,60% Boswellic acids |
| Boswellia serrrata | Salai guggul // shallaki | Boswellic acids - 50%, 60% & 65% |
| Boswellia serrrata | Salai guggul | AKBA - 30% |
| Calcium Sennosides A&B Powder | Senna | USP grade - 10%, 20%, 40% & 60% |
| Camelia Sinesis | Green Tea | Polyphenols - 50% |
| Camelia Sinesis | Green Tea | ECGC - 10%, 20% & 40% |
| Cassia angustifolia | Senna | BP grade - 5 %, 10%, 20% & 40% |
| Cassia angustifolia | Senna | by UV - 20% |
| Centella | Centella asiatica | 20% asiaticosides |
| Centella asiatica | Mandukparni // Gotu Kolad | Total Triterpenes - 5%,10%, 15% & 20% |
| Centella asiatica | Mandukparni | Asiaticosides (HPLC) - 10% & 20% |
| Chlorophytum borivilianum | Safed Musli | Saponins - 10%, 20% & 40% |
| Cissus quadrangularis | Hadjod | 3-Ketosterone - 1.5%, 2.5%, 4% & 5% |
| Colchicine | USP | |
| Colchicine | BP | |
| Coleus forskohlii | Coleus | Forskohlin (HPLC) - 1%, 10% & 20% |
| Commiphora mukul | Guggul shudha | Total guggulsterones (UV) - 2.5%, 5% & 10% |
| Commiphora mukul | Guggul | E&Z guggulsterones (HPLC) - 1.5% & 2.5% |
| Curcumin | 5%, 10%, 20% & 95% | |
| Emblica officinalis / Phyllanthus emblica | Amla | Tannins - 20% & 40% |
| Eugenia jambolana (Jamun) | Jamun | Bitters - 3% & 5% |
| Garcinia cambogia | Vilayati imli | HCA by HPLC - 50% & 60% |
| Garcinia cambogia Water soluble | Vilayati imli | HCA by HPLC - 50% & 60% |
| Garcinia mangostana | Mangostana, Mangosteen | Mangosteen (HPLC) - 10%, 20% & 40% |
| Garcinia mangostana Water soluble | Mangostana, Mangosteen | Mangosteen - 3% & 10% |
| Glycyrrhiza glabra // Liquorice | Mulethi, yasthimadhu | Glycyrrhizin - 10%, 15%, 20% & 25% |
| Green coffee bean | Caffeine - 90% | |
| Green coffee bean | chlorogenic acid - 10%, 30%, 40%, 45% & 50% | |
| Gymnema sylvestre | Gurmar | Gymnemic acids - 10%, 25% & 75% |
| Holy Basil | Ocimum tenuiflorum | 2% Ursolic acid |
| Lagerstroemia speciosa | Banaba | Corosolic acid (HPLC) - 1% & 2% |
| Lutein(Marigold) | Tagetes erecta | Lutein ester 5%,10%,20%powder/oil |
| Lutein ester40% Powder | ||
| Lutein free 5%,10%,20% powder/oil | ||
| Lutein free 75% Crystals | ||
| Lutein beadlets 10% | ||
| Lutein water dispersible 5% | ||
| Milk thistle Ext | Sylimarin - 80% | |
| Momordica charantia | Karela | Bitters - 2.5%, 3%, 5% & 10% |
| Morinda citrifolia | Noni | Morindin - 5% |
| Mucuna pruriens | Kaunch | Levodopa (HPLC) - 10%,15%,20%,40% & 50% |
| Mucuna pruriens | Kaunch | Levodopa (titration) - 10% & 15% |
| Ocimum sanctum | Tulsi, Holy Basil | Tannins - 5% & 10% |
| Ocimum sanctum | Tulsi, Holy Basil | Ursolic acid (HPLC) - 1%, 2% & 2.5% |
| Papaya ( Carica Papaya) | Glycosides - 60% | |
| Phaseolus vulgaris | White Kidney Bean | Phaseolamin - 1% & 2% |
| Phaseolus vulgaris Water soluble | White Kidney Bean | Phaseolamin - 1% & 2% |
| Phyllanthus amarus | Bhumiamla | Bitters - 1.5%,2%,2.5%,4.5%, 5% & 10% |
| Piperine | 5%, 10% & 95% | |
| Punica Grantum | Ellagic Acid - 10%, 20%, 40% & 45% | |
| Salacia | Salacia reticulate | 2.5% triterpenes and 7% tannins |
| Senna | Senna | HPLC - 20% |
| Sesame | Sesamum indicum | 70%,90% Sesamin Complex |
| Terminalia arjuna | Arjuna | Tannins - 10%, 25% & 30% |
| Terminalia chebula | Haritaki, Harde | Total Tannins - 20% |
| Thiocolchicoside | IP | |
| Thiocolchicoside | FP | |
| Tinospora cordifolia | Guduchi // GILOY | Bitters - 1.5%, 2.5% & 3% |
| Tribulus | Tribulus terrestris | 40% Saponins |
| Tribulus terrestris | Gokharu | Saponins - 20% & 40% |
| Trifla | Trifla | Total Tannins - 40% |
| Trigonella foenum-graecum | Methi Fenugreek | Saponins - 20% & 40% |
| Trigonella foenum-graecum | Methi | 4-Hydroxy isoleucene (HPLC) - 5%,10% & 20% |
| Trikatu | ||
| Turmeric | Curcuma longa | 95% total curcuminoids Powder , Granuales |
| 85% Curcuminoids : Ethanol grade | ||
| water dispersible curcuminods | ||
| Valeriana wallichi | 10.10% | |
| Withania somnifera | Ashwagandha | Withanolides - 1%, 1.5%, 2.5% & 3% |
| Withania somnifera | Ashwagandha | Alkaloids - 1% |
| Withania somnifera | Ashwagandha | Withanolides - 4% & 5% |
| Zingiber officinale | Ginger | Gingerols (UV) - 1.5%, 2.5% & 5% |
| Zingiber officinale | Ginger | Gingerols (HPLC) - 2.5% & 5% |
| Zingiber officinale | Ginger | Gingerols - 0.85% & 1.5% |
